 |  |
| Start- und Ziel befinden sich am Ende dieser breiten Geraden | Am Halleneingang befinden sich Anmeldung, Verpflegung etc. |
 |  |
| Am Ende der Start- und Zielgeraden folgt eine Linkskurve mit einem kurzen Anstieg. | Die Straße ist sehr breit, der Anstieg nicht sehr steil. |
 |  |
| Am Ende des Anstiegs liegt der nördliche Messekreisel. | Dieser wird durch den Bypass pasiert. Der Bypass ist die schmalste Stelle der Strecke. |
 |  |
| Nach dem Kreisel biegt die Strecke auf die lange Gerade Richtung Zeppelin Gelände ab. | Die Gerade ist breit, optimaler Asphalt und hat ein geringes Gefälle |
 |  |
| | Einfahrt in leichte links rechts Kombination |
 |  |
| ... und immer noch auf der langen Geraden | |
 |  |
| Langsam nähert sich die Einfahrt in den Parkplatz | Die Kurve wird mit hohem Tempo gefahren, konnte aber bisher von allen Teilnehmern problemlos gemeistert werden. |
 |  |
| Auf dem Parkplatz werden ca. 50 Meter gefahren. | Am Renntag natürlich ohne Ketten und Schilder |
 |  |
| nun führt die Strecke aussen um den Parkplatz West | lange Gerade |
 |  |
| Rechtskurve | gefolgt von einer Geraden |
 |  |
| | und wieder eine Rechtskurve |
 |  |
| | diese Gerade ist leicht ansteigend |
 |  |
| und führt zu einer links | rechts Kombination |
 |  |
| auf die Messestraße | |
 |  |
| nun die Einfahrt in den Messezahn | |
 |  |
| mit einer interessanten Linkskurve | |
 |  |
| | nun mit möglichst viel Speed auf die lange Gerade am Wald |
 |  |
| die Gerade ist fast 500 m lang | auch die LKW's werden wird am Renntag wegräumen ;-) |
 |  |
| | Gegen Ende der Geraden kommt nun der neue Streckenabschnitt |
 |  |
| | nochmal eine Rechtskurve |
 |  |
| | auf die Zielgerade |
 | |
| | |