Ergebnisse

BKK Gildemeister Seidensticker Skateday 2004
Klasse: Schüler B M
Rang Stnr Name Verein NAT JG  Start Netto  Runde 1  Runde 2  Ziel Diff-Best Diff-Vor
 1  157 Neumann Philipp  TSV Bernhausen  GER   1995 0:01.63 1:35.70 1:39.03 3:16.36  0:00.00  0:00.00
 2  150 Briem Sebastian  TSV Bernhausen  GER   1996 0:01.92 1:37.64 1:38.67 3:18.23  0:03.81  0:03.81
 3  152 Dieterle Fabian  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1996 0:02.60 1:39.16 1:40.11 3:21.88  0:08.98  0:05.17
 4  373 Grof Christoph       1996 0:02.13 1:39.66 1:41.06 3:22.85  0:10.45  0:01.47
 5  154 Gehlfuss Julian  TSV Bernhausen  GER   1995 0:01.74 1:41.31 1:54.29 3:37.34  0:26.59  0:16.14
 6  371 Martin Raphael    GER   1996 0:02.48 2:12.94 2:21.38 4:36.80  1:57.68  1:31.09
 7  151 Bülow Jasmin  Speedteam - Bodensee  GER   1996 0:02.74 2:36.26 2:39.75 5:18.76  3:02.96  1:05.28

Klasse: Schüler B W
Rang Stnr Name Verein NAT JG  Start Netto  Runde 1  Runde 2  Ziel Diff-Best Diff-Vor
 2  159 Schöttle Vivian  Tuttlinger Sportfreunde  GER   1995 0:00.64 1:28.99 1:30.07 2:59.70  0:00.00  0:00.00
 1  160 Sommnitz Lisa  TSF Tuttlingen  GER   1996 0:02.07 1:27.41 1:30.27 2:59.75  0:00.05  0:00.05
 3  156 Merkle Alina  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1996 0:01.34 1:30.37 1:41.12 3:12.83  0:16.04  0:14.51
 4  163 Zak Melissa    GER   1995 0:01.78 1:36.84 1:47.29 3:25.91  0:35.59  0:19.55
 5  364 Rau Roxana  Ski-Zunft Römerstein  GER   1996 0:02.35 1:42.19 1:43.35 3:27.90  0:42.93  0:07.34
 6  161 Surikov Anastasia  TC Markdorf  RUS   1995 0:01.94 1:45.80 1:49.41 3:37.16  0:55.80  0:12.87

Klasse: Schüler C M
Rang Stnr Name Verein NAT JG  Start Netto  Runde 1  Runde 2  Ziel Diff-Best Diff-Vor
 1  155 Hupe Fabian  SFC Rheinstetten  GER   1997 0:01.96 1:45.03 1:53.58 3:40.57  0:00.00  0:00.00
 2  367 Tröger Ivo  TS und GV Großbettlingen  GER   1999 0:02.39 2:06.34 2:07.00 4:15.74  0:56.48  0:56.48
 3  153 Dieterle Johannes  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1998 0:02.89 2:14.04 2:33.86 4:50.79  1:39.23  0:42.75

Klasse: Schüler C W
Rang Stnr Name Verein NAT JG  Start Netto  Runde 1  Runde 2  Ziel Diff-Best Diff-Vor
 1  158 Schöttle Valerie  Tuttlinger Sportfreunde  GER   1997 0:02.37 1:39.57 1:45.86 3:27.81  0:00.00  0:00.00
 2  162 Kommer Rebecca    GER   1997 0:02.61 2:09.28 2:16.31 4:28.21  1:30.11  1:30.11